Информация о проведении государственных закупочных интервенций на рынке зерна...
На торгах аккредитовано 1718 сельскохозяйственных товаропроизводителей из 35 субъектов Российской Федерации. В настоящее время отобрано 419 элеваторов с общим объемом обособленного хранения зерна 12,3 млн. тонн. В ходе проведения торгов за период с 02.02.2009 по 06.02.2009 общий объем биржевых сделок составил 235,4 тыс. тонн зерна.
Итого закуплено зерна в интервенционный фонд в период с 19.08.2008 по 06.02.2009 (69 дней торгов)
Зерно интервенционного фонда | Объем закупленного зерна, метрических тонн | Стоимость закупленного зерна по итогам торгов, руб. |
---|---|---|
мягкая продовольственная пшеница 3-го класса | 1 751 288 | 10 154 284 250 |
мягкая продовольственная пшеница 4-го класса | 2 019 330 | 9 947 410 200 |
мягкая пшеница 5-го класса | 1 747 260 | 6 904 737 450 |
рожь продовольственной группы А | 143 235 | 557 055 900 |
ячмень фуражный | 900 150 | 3 353 570 850 |
кукуруза 3-го класса | 284 985 | 1 137 364 200 |
ИТОГО | 6 846 248 | 32 054 422 850 |
Объем продовольственного зерна составляет 57,2% от общего объема биржевых сделок.
Ценовые показатели за период с 19.08.2008 по 06.02.2009
Зерно интервенционного фонда | Минимум, руб./тонну | Максимум, руб./тонну | Средневзвешенная цена купленного зерна интервенционного фонда, руб./тонну |
---|---|---|---|
мягкая продовольственная пшеница 3-го класса | 5 000 | 6 850 | 5 798 |
мягкая продовольственная пшеница 4-го класса | 4 300 | 6 250 | 4 926 |
мягкая пшеница 5-го класса | 3 000 | 5 450 | 3 952 |
рожь продовольственной группы. А | 3 650 | 3 900 | 3 889 |
ячмень фуражный | 3 100 | 3 800 | 3 726 |
кукуруза 3-го класса | 3 800 | 4 000 | 3 991 |
За период с 12.01.2009 по 06.02.2009 объем биржевых сделок по регионам, для которых установлены повышенные цены, составил 270,8 тыс. тонн. По состоянию на 06.01.2009 фактически принято ОАО «АПР» зерна на элеваторах в объеме 3 млн. 938,8 тыс. тонн на сумму 18 689,0 млрд. руб., зерно оплачено в объеме 3 млн. 788,3 тыс. тонн на сумму 17 968,0 млрд. рублей.